Semana atual
—
—
Qual dia você vai registrar?
Hoje
—
Observações do dia
Plano de Treino
Dupla frequência quad e posterior · Superior 2x · Core + mobilidade sábado
Seg
Posterior A
Ter
Superior A
Qua
Quadríceps A
Qui
Superior B
Sex
Post B + Quad B
Sáb
Core + Mob
Evolução de carga
Recordes pessoais (PRs)
Histórico de treinos
Progressão — 12 Semanas
Progressão linear dupla: primeiro aumenta reps, depois aumenta carga
Modelo linear duplo: primeiro aumenta reps dentro da faixa alvo, depois sobe carga e volta ao mínimo.
Exemplo terra (4–6 reps): Sem3→70kg×4 · Sem4→70kg×5 · Sem5→70kg×6 · Sem6→72,5kg×4.
Trava: 2 semanas sem completar o mínimo → mantém carga, foca na execução.
Exemplo terra (4–6 reps): Sem3→70kg×4 · Sem4→70kg×5 · Sem5→70kg×6 · Sem6→72,5kg×4.
Trava: 2 semanas sem completar o mínimo → mantém carga, foca na execução.
Referência de Cargas
Faixas para 60–70 kg · Avançada · Testar nas semanas 1–2
Protocolo de teste: comece abaixo do estimado. Fechar reps com RIR 2–3. Sobrou mais de 3 fáceis → sobe 5–10%. Não completou → desce 10%.
Compostos principais
| Exercício | Faixa de teste | Incremento/semana | Obs |
|---|---|---|---|
| Terra convencional | 60–80 kg | +2,5–5 kg | Próximo ao peso corporal ou acima |
| Agachamento frontal | 40–55 kg | +2,5 kg | Tecnicamente exigente; carga menor que costas é normal |
| Romanian Deadlift | 45–60 kg | +2,5–5 kg | Foco em sentir o isquio |
| Leg press 45° | 120–160 kg | +5–10 kg | Incremento maior — grande grupo muscular |
| Afundo búlgaro | 12–18 kg/lado | +2 kg/lado | Equalizar os dois lados primeiro |
| Hack squat / Smith | 40–60 kg | +2,5–5 kg | Varia entre equipamentos |
Isolação
| Exercício | Faixa de teste | Incremento/semana | Obs |
|---|---|---|---|
| Cadeira extensora bilateral | 30–45 kg | +2,5 kg | Excêntrico 3s — carga menor no início |
| Cadeira flexora bilateral | 25–40 kg | +2,5 kg | Não sacrificar técnica por carga |
| Cadeira flexora unilateral | 15–25 kg | +2 kg | Equalizar os dois lados |
| Stiff unilateral | 16–22 kg | +2 kg/lado | Priorizar ROM sobre carga |
| Abdução máquina | 30–50 kg | +2,5–5 kg | Carga real — não simbólica |
| Extensora unilateral | 15–25 kg | +2 kg | Progredir pelo lado mais fraco |
| Panturrilha em pé | 40–60 kg | +5 kg | Precisa de carga alta + amplitude completa |
| Panturrilha sentada | 20–35 kg | +2,5 kg | Sóleo — carga menor que em pé |
| Crunch polia alta | 15–25 kg | +2,5 kg | Não compensar com quadril |
Frequência semanal
Progressão por semana